Les classements

Le Classement CybereStat Juillet 2009 Un été sous le signe du football, de la jeunesse et du divertissement. Malgré la traditionnelle trêve estivale, 10 sites enregistrent toutefois une progression du nombre de leurs visites par rapport au mois de juin. Parmi ces 10 sites, figure en première position, le site Francefootball avec 1,5 millions de visites supplémentaires par rapport au mois de juin et dont la
progression est principalement liée aux transferts de joueurs.
En 2ème place, le site d’actualité de l’orientation et de l’emploi étudiant studyrama.com enregistre près de 700 000 visites de plus. L’effet des vacances scolaires se fait également ressentir avec des sites destinés aux enfants tels que Canal J, Gnomz.com et Gulli qui comptent respectivement 23 000, 17 000 et 6 000 visites supplémentaires en un mois.
Enfin, les sites liés au divertissement sont également présents dans les plus fortes progressions du mois que pour des sites de jeux et de cadeaux avec, par exemple, + 468 000 visites pour Kado.fr, pour des sites de voyance avec purevoyance.com (+ 165 000 visites) ou de musique avec 43 000 visites de plus pour MCM.
| Total des visites | Durée moyenne de la visite | |||
| Groupes | Mois normé | Évolution | ||
| 1 | Groupe Skyrock | 170 549 744 | -8 % | 00:22:22 |
| 2 | Groupe Pages Jaunes | 71 980 419 | -9 % | 00:05:26 |
| 3 | Groupe L'Equipe | 70 086 715 | 1 % | 00:19:01 |
| 4 | Groupe EoRezo | 56 718 108 | 1 % | 00:13:05 |
| 5 | Groupe Lagardère Active | 56 288 926 | -10 % | 00:15:51 |
| 6 | Groupe Dreamnex - Sexyavenue | 47 208 972 | 17 % | 00:08:53 |
| 7 | Groupe France Télévisions | 31 180 758 | -11 % | 00:10:43 |
| 8 | Groupe Internext | 28 807 298 | -4 % | 00:06:33 |
| 9 | Groupe AdThink Media | 17 308 280 | 8 % | 00:09:48 |
| 10 | Groupe M6 | 15 575 751 | -9 % | 00:09:33 |
| 11 | Groupe Seloger.com | 12 533 606 | -8 % | 00:12:47 |
| 12 | Groupe Flex Multimedia | 8 205 645 | 0 % | 00:07:28 |
| 13 | Groupe PAP | 7 611 923 | -11 % | 00:09:30 |
| 14 | Groupe Radiofrance | 7 297 256 | -20 % | 00:06:01 |
| 15 | Groupe Mondadori France Digital | 4 196 031 | 13 % | 00:04:16 |
| 16 | Groupe Studyrama | 3 756 965 | 17 % | 00:06:17 |
| 17 | Groupe Musicme | 3 500 878 | -2 % | 00:10:51 |
| 18 | Groupe ConcoursMania | 3 392 398 | -4 % | 00:16:54 |
| 19 | Réseau Métaboli | 2 922 791 | -4 % | 00:04:43 |
| 20 | Groupe Moniteur | 2 597 949 | -16 % | 00:07:43 |
| 21 | Groupe Turf Editions | 1 909 296 | -6 % | 00:10:22 |
| 22 | Groupe Les Inrockuptibles | 680 043 | -8 % | 00:12:26 |
| 23 | Groupe Ellop Media | 501 714 | -5 % | 00:09:08 |
| 24 | Groupe Universal Music | 360 484 | -16 % | 00:06:03 |
| 25 | Groupe Le Site Immo | 357 692 | -6 % | 00:06:39 |
| 26 | Groupe Runweb | 85 685 | -1 % | 00:06:04 |
| Total des visites | Durée moyenne de la visite | |||
| Sites (groupe) | Mois normé | Évolution | ||
| 1 | Skyrock.com (Groupe Skyrock) | 169 691 824 | -8 % | 00:22:24 |
| 2 | L'Equipe.fr (Groupe L'Equipe) | 63 399 092 | 0 % | 00:19:32 |
| 3 | LO.ST (Groupe EoRezo) | 54 441 666 | 0 % | 00:13:37 |
| 4 | Over-blog | 52 844 667 | -7 % | 00:10:49 |
| 5 | Doctissimo.fr (Groupe Lagardère Active) | 26 223 468 | -15 % | 00:12:41 |
| 6 | 01net (Groupe Internext) | 22 856 919 | -2 % | 00:06:38 |
| 7 | France 2 (Groupe France Télévisions) | 19 819 398 | -7 % | 00:09:33 |
| 8 | France 3 (Groupe France Télévisions) | 10 070 755 | -17 % | 00:10:22 |
| 9 | pmu.fr | 9 821 364 | -2 % | 00:13:38 |
| 10 | Francefootball (Groupe L'Equipe) | 9 557 636 | 18 % | 00:10:33 |
| 11 | pap.fr (Groupe PAP) | 6 833 480 | -12 % | 00:09:06 |
| 12 | RMC.fr (Groupe Internext) | 5 267 692 | -6 % | 00:06:15 |
| 13 | Homelidays | 5 089 519 | -7 % | 00:12:08 |
| 14 | Ados.fr (Groupe Lagardère Active) | 4 184 182 | -4 % | 00:08:44 |
| 15 | TV5 Monde | 3 865 345 | -13 % | 00:07:53 |
| 16 | France 5 (Groupe France Télévisions) | 3 189 058 | -22 % | 00:09:01 |
| 17 | studyrama.com (Groupe Studyrama) | 2 909 629 | 31 % | 00:06:09 |
| 18 | Fluctuat.net (Groupe Lagardère Active) | 2 587 970 | -10 % | 00:05:35 |
| 19 | E-santé | 2 443 522 | -18 % | 00:06:29 |
| 20 | Site des marques | 2 259 010 | -12 % | 00:03:56 |
| 21 | 01men (Groupe Internext) | 1 949 969 | -4 % | 00:05:32 |
| 22 | Mediadico | 1 918 801 | -25 % | 00:06:20 |
| 23 | purevoyance.com | 1 754 452 | 10 % | 00:06:32 |
| 24 | Kado.fr (Groupe ConcoursMania) | 1 753 969 | 36 % | 00:08:34 |
| 25 | La Tribune | 1 697 512 | -52 % | 00:19:15 |
| 26 | Citegay | 1 668 944 | -2 % | 00:17:38 |
| 27 | Toilokdo.com (Groupe ConcoursMania) | 1 540 924 | -28 % | 00:18:37 |
| 28 | Pack Rugby Sportys | 1 408 330 | -18 % | 00:05:45 |
| 29 | Aina Media | 1 176 883 | -35 % | 00:07:58 |
| 30 | Booska-p | 1 151 337 | -25 % | 00:09:56 |
| 31 | Virgin Radio (Groupe Lagardère Active) | 1 147 650 | -5 % | 01:36:24 |
| 32 | Paris Turf (Groupe Turf Editions) | 1 121 704 | -5 % | 00:10:39 |
| 33 | BFM (Groupe Internext) | 1 121 365 | -16 % | 00:05:51 |
| 34 | MCM (Groupe Lagardère Active) | 1 021 786 | 4 % | 00:06:50 |
| 35 | Entreparticuliers.com | 1 016 515 | -13 % | 00:05:51 |
| 36 | ludokado.com (Groupe AdThink Media) | 949 015 | -6 % | 00:21:19 |
| 37 | Psychologies.com | 922 069 | -14 % | 00:12:45 |
| 38 | Tiercé magazine (Groupe Turf Editions) | 897 241 | -6 % | 00:08:35 |
| 39 | Gulli (Groupe Lagardère Active) | 856 780 | 1 % | 00:10:32 |
| 40 | Francetvod (Groupe France Télévisions) | 674 538 | -5 % | 00:03:43 |
| 41 | Les Inrockuptibles (Groupe Les Inrockuptibles) | 646 770 | -6 % | 00:12:27 |
| 42 | Momes.net (Groupe Lagardère Active) | 597 705 | -43 % | 00:06:55 |
| 43 | Site-pap.fr (Groupe PAP) | 545 870 | -18 % | 00:06:31 |
| 44 | Masculin.com (Groupe Flex Multimedia) | 526 860 | 7 % | 00:06:31 |
| 45 | France 4 (Groupe France Télévisions) | 508 049 | -7 % | 00:08:43 |
| 46 | Cité des Sciences | 403 705 | -15 % | 00:11:19 |
| 47 | RFO (Groupe France Télévisions) | 391 265 | -3 % | 00:07:31 |
| 48 | lemondeinformatique.fr (Groupe AdThink Media) | 386 169 | -27 % | 00:12:34 |
| 49 | equidia.fr | 377 698 | -10 % | 00:02:54 |
| 50 | Myblog.fr (Groupe Lagardère Active) | 365 950 | -38 % | 00:06:24 |
| 51 | Villanao.fr | 294 474 | -7 % | 00:08:26 |
| 52 | Mad Movies | 224 763 | -5 % | 00:12:17 |
| 53 | Canal J (Groupe Lagardère Active) | 224 163 | 12 % | 00:11:01 |
| 54 | Gyneweb.fr (Groupe Lagardère Active) | 221 415 | -12 % | 00:06:04 |
| 55 | Opéra de Paris | 174 037 | -29 % | 00:07:37 |
| 56 | Toutpartout.com (Groupe Lagardère Active) | 164 253 | -5 % | 00:04:43 |
| 57 | reseaux-telecoms.net (Groupe AdThink Media) | 158 388 | -14 % | 00:15:37 |
| 58 | unhomme.fr (Groupe AdThink Media) | 150 935 | -29 % | 00:12:29 |
| 59 | Gnomz.com (Groupe Lagardère Active) | 108 692 | 19 % | 00:08:41 |
| 60 | digitalworld.fr (Groupe AdThink Media) | 89 029 | -23 % | 00:06:44 |
| 61 | OKvoyage.com (Groupe Flex Multimedia) | 85 459 | 0 % | 00:04:48 |
| 62 | Mood.fr | 81 176 | -16 % | 00:09:38 |
| 63 | distributique.com (Groupe AdThink Media) | 53 065 | -37 % | 00:11:27 |
| 64 | Talents.fr | 47 239 | -10 % | 00:03:28 |
| 65 | Concours.fr (Groupe ConcoursMania) | 40 290 | -59 % | 00:09:11 |
| 66 | cio-online.com (Groupe AdThink Media) | 25 806 | -28 % | 00:13:55 |
| 67 | Mesdiscussions.net (Groupe Lagardère Active) | 10 827 | -10 % | 00:03:24 |








